En esta ocasión redIt507 investiga sobre 2 móviles que están dando de que hablar en el mundo de la telefonía móvil: El Nokia N8 y el Samsung Galaxy S.
Veamos algunas características clave de ambos equipos.
Característica | Nokia N8 | Samsung Galaxy S |
Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad) | 113,5 x 59 x 12,9 mm | 122.4 x 63.7 x 9.9 mm |
Peso | 135g | 120g |
Sistema Operativo | Symbian ^3 para Nokia | Android 2.1 |
Memoria Interna | 16GB, expan. 32GB microSD | 16GB, expan. 32GB microSD |
Red de Datos | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA | GRPS/EDGE/HSDPA/HSUPA |
Pantalla | 3.5” 640 x 360pix, OLED | 4” 800 x 480pix, súper AMOLED |
Cámara | 12.0 megapixeles | 5.0 megapixeles |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, HDMI, USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, USB 2.0 |
Precio | B/. 699 Aprox. | B/. 699.00 Aprox. |
Estas son algunas de características más relevantes y cabe destacar que tienen algunas muy parecidas. Aparte de estas, comparten las que muchos otros smartphones tienen, acceso a redes sociales, juegos, java, tiendas de compras, etc.
En futuras publicaciones redIT507 estará realizando pruebas a los equipos para que los conozcas mas a fondo. Por ahora para conocer un poco mas de ellos entra a los siguientes enlaces:
Es cuestión de gustos y de utilidades las que definirán cuál es el mejor para ti.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario